| 赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
| 法甲 | 04-01 23:00 | 卡昂(主) 2/2.5 阿些斯奧 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 土甲 | 03-31 23:59 | 丹尼斯利(主) 2.5 里澤士邦 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 歐冠盃 | 03-29 02:45 | AC米蘭(主) 2.5/3 巴塞隆拿 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英議南 | 03-28 02:45 | 東伯恩(主) 2.5/3 土洛克 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 巴聖錦標 | 03-26 05:30 | 山度士(主) 3 伯拉根森 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 巴聖錦標 | 03-25 03:00 | 葡萄牙人(主) 2.5 哥梅里卡西亞SP | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西乙 | 03-24 04:00 | 維拉利爾B隊(中) 2/2.5 梅西亞 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 03-22 04:00 | 愛華頓(主) 2.5 阿仙奴 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 瑞士盃 | 03-21 03:15 | 琉森(主) 2.5 草蜢 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 3-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 葡甲 | 03-18 23:00 | 阿洛卡(主) 2/2.5 樸迪莫倫斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 捷甲 | 03-17 03:15 | 布拉格斯巴達(主) 2/2.5 奧斯泰華 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 芬聯盃 | 03-14 22:00 | 夏卡(中) 2.5 TPS杜古 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-4 | 输盘 | 第二名大小 |
| 西甲 | 03-13 04:00 | 維拉利爾 2.5 加泰 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 捷甲 | 03-11 22:00 | 柏辛域陀尼亞 2.5/3 奧林莫斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-4 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 法乙 | 03-10 03:00 | 勒哈費爾 2 梅斯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 走盘 | 第二名大小 |
| 歐霸盃 | 03-09 02:00 | 川迪 2.5 史浩克零四 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 自由盃 | 03-08 06:45 | 基多 2 沙士菲 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 意乙 | 03-07 01:30 | 森多利亞 2/2.5 恩波里 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 厄瓜甲春 | 03-05 00:30 | 利加大學 2/2.5 艾美歷克 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 葡超 | 03-04 04:30 | 塞圖巴爾 2/2.5 士砵亭 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 德乙 | 03-03 03:30 | 波琴 2.5/3 特雷斯登 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德丙 | 02-29 02:00 | 艾福特 2.5 VfR亞倫 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 以超 | 02-27 02:50 | 海法馬卡比 2.5 比達耶路撒冷 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 波蘭超 | 02-25 22:45 | 克拉科維亞 2 喬治羅尼亞 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德乙 | 02-25 01:00 | 特雷斯登 2.5/3 杜伊斯堡 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 歐霸盃 | 02-24 04:05 | 安德列治 2.5/3 艾克馬亞 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 蘇甲 | 02-22 03:45 | 咸美頓 2.5 拉夫流浪 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 希臘超 | 02-19 23:15 | 卡基拿 2 德拉馬 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 波蘭超 | 02-18 01:00 | LKS羅茲 2.5 華沙普隆尼亞 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 卡塔爾聯 | 02-16 23:30 | 卡達競技 2.5 里科威亞 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 位于125/137页 | ||||||||
| 安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |