| 赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
| 英議北 | 02-16 03:45 | 哥比城 3 希克雷 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-2 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英議聯 | 02-15 03:45 | 新港 2.5/3 巴夫 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 以超 | 02-13 02:50 | 伊若尼奇亞夏普爾 2.5 比爾舒華夏普爾 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 里約錦標 | 02-12 03:00 | 博維斯塔RJ 3 賓古 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英乙 | 02-11 03:45 | 修安聯 2.5/3 洛達咸 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西盃 | 02-09 04:00 | 巴塞隆拿 3 華倫西亞 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 德乙 | 02-07 03:15 | 慕尼黑1860 2.5/3 科特布斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 法甲 | 02-06 04:00 | 馬賽 2/2.5 里昂 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西乙 | 02-04 23:00 | 維爾瓦 2/2.5 拉科魯尼亞 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 02-02 04:00 | 布力般流浪 2.5/3 紐卡素 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 埃及超 | 01-31 23:59 | 艾德瀚德 2/2.5 薩瓦赫爾 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 葡超 | 01-29 23:59 | 塞圖巴爾 2/2.5 奧漢倫斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 蘇超 | 01-28 23:00 | 恩華利斯 2.5 聖美倫 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 01-22 22:30 | 漢堡 2.5/3 多蒙特 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-5 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 埃及超 | 01-21 01:15 | 哈比 2/2.5 瓦迪戴加 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 葡聯盃 | 01-19 04:15 | 賓菲加 3.5 辛達卡拉 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西盃 | 01-18 04:00 | 愛斯賓奴 2.5 米蘭迪斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西甲 | 01-16 01:00 | 畢爾包 2.5 利雲特 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 荷乙 | 01-14 03:00 | 奧斯斯 3 安曼 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 土盃 | 01-11 23:59 | 梅爾辛 2.5 施華斯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 以甲 | 01-10 01:00 | 阿基納紮力 2 克拉瑪甘 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 土超 | 01-09 01:00 | 安卡拉高古 2.5 比錫達斯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 法國盃 | 01-08 03:45 | 紅星(中) 2.5 馬賽 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-5 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 北愛超 | 01-07 03:45 | 多尼戈爾 2.5/3 十字軍 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 沙地聯 | 01-06 00:50 | 伊蒂法克 2.5/3 納積蘭 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西盃 | 01-04 03:00 | 阿爾巴塞特 2.5/3 畢爾包 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 01-02 23:00 | 昆士柏流浪 2.5 諾域治 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-2 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 01-01 23:00 | 新特蘭 2.5/3 曼城 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 12-31 23:00 | 諾定咸森林 2/2.5 卡迪夫城 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 葡甲 | 12-28 23:59 | 樸迪莫倫斯 2/2.5 奧利維倫斯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 位于126/137页 | ||||||||
| 安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |