| 赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
| 意甲 | 05-14 21:00 | 莫沙(主) 2.5 拿玻里 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 意甲 | 05-13 21:00 | 沙蘭力坦拿(主) 2.5/3 阿特蘭大 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 葡超 | 05-13 03:15 | 基維辛迪(主) 2.5 博維斯塔 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 歐會盃 | 05-12 03:00 | 韋斯咸(主) 2.5 艾克馬亞 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 韓K聯 | 05-10 18:30 | 大田市民(主) 2.5/3 水原 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 韓K聯 | 05-09 18:00 | 蔚山現代(主) 2.5 FC江原 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 05-08 22:00 | 富咸(主) 2.5 李斯特城 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 5-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 法甲 | 05-07 21:00 | 南特(主) 2/2.5 史特拉斯堡 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-2 | 输盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 05-06 21:30 | 哈化柏林(主) 2.5 史特加 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 05-06 02:30 | 緬恩斯(主) 2.5/3 史浩克零四 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 瑞典超 | 05-05 01:00 | 諾高平(主) 2.5 哈馬比 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 瑞典超 | 05-04 01:00 | 赫根(主) 2.5/3 佐加頓斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 04-30 23:30 | 沃爾夫斯堡(主) 2.5/3 緬恩斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 04-29 21:30 | 史特加(主) 2.5/3 慕遜加柏 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 04-29 03:00 | 黑池(主) 2/2.5 米禾爾 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-3 | 输盘 | 第二名大小 |
| 意盃 | 04-28 03:00 | 費倫天拿(主) 2.5/3 克雷莫納 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 中超 | 04-26 19:35 | 大連人(主) 2.5 成都蓉城 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 04-26 02:30 | 狼隊(主) 2 水晶宮 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 走盘 | 第二名大小 |
| 葡超 | 04-25 03:15 | 甘馬雷斯(主) 2.5 士砵亭 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-2 | 输盘 | 第二名大小 |
| 法甲 | 04-23 19:00 | 蘭斯(主) 2.5 史特拉斯堡 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-2 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 04-22 19:30 | 富咸(主) 2.5 列斯聯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 荷乙 | 04-22 02:00 | FC燕豪芬(主) 2.5 比達 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 歐會盃 | 04-21 03:00 | 奈斯(主) 2.5 巴素利 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 挪超 | 04-20 00:30 | 利尼史特朗(主) 2.5/3 史卓加斯特 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 04-19 02:45 | 黑池(主) 2.5 西布朗 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 丹麥超 | 04-18 01:00 | 蘭達斯(主) 2.5 洛斯查蘭特 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 04-17 01:30 | 沃爾夫斯堡(主) 2.5/3 利華古遜 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 意甲 | 04-16 02:45 | 國際米蘭(主) 2.5/3 莫沙 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 比甲 | 04-15 02:45 | 標準列治(主) 2.5/3 查內爾 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 3-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 歐霸盃 | 04-14 03:00 | 利華古遜(主) 2.5/3 聖吉羅斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 位于31/137页 | ||||||||
| 安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |