| 赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
| 西盃 | 02-14 04:00 | 皇家蘇斯達(主) 2.5/3 米蘭迪斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 02-12 03:45 | 韋根(主) 2/2.5 米杜士堡 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-2 | 输盘 | 第二名大小 |
| 德乙 | 02-11 03:30 | 基爾(主) 2.5/3 聖保利 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西甲 | 02-09 23:00 | 奧沙辛拿(主) 2.5/3 皇家馬德里 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-4 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 02-08 22:30 | 沃爾夫斯堡(主) 2.5/3 杜斯多夫 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 02-08 03:45 | 布里斯托城(主) 2.5 伯明翰 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-3 | 输盘 | 第二名大小 |
| 西盃 | 02-07 02:00 | 皇家馬德里(主) 3 皇家蘇斯達 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-4 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 法甲 | 02-06 02:00 | 里昂(主) 2.5/3 阿美恩斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英足總盃 | 02-05 03:45 | 打比郡(主) 2.5 諾咸頓 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 意甲 | 02-04 03:45 | 森多利亞(主) 2.5 拿玻里 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-4 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 意甲 | 02-02 22:00 | AC米蘭(主) 2.5 維羅納 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 02-01 23:00 | 屈福特(主) 2.5 愛華頓 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 01-18 23:00 | 伯明翰(主) 2.5 卡迪夫城 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西甲 | 01-18 04:00 | 雷加利斯(主) 1.5/2 加泰 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西乙 | 01-17 03:00 | 傑羅納(主) 2/2.5 艾斯馬度華 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 意盃 | 01-16 01:00 | AC米蘭(主) 2.5 史帕爾 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英甲 | 01-15 03:45 | 牛津聯(主) 2.5 葉士域治 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 意甲 | 01-12 22:00 | 費倫天拿(主) 2.5 史帕爾 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 01-11 23:00 | 列斯聯(主) 2.5 錫周三 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 法乙 | 01-11 03:00 | 尼奧特(主) 2/2.5 勒哈費爾 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西超杯 | 01-10 03:00 | 巴塞隆拿(中) 2.5 馬德里體育會 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英錦賽 | 01-08 03:45 | 費列活特(主) 2.5/3 艾寧頓 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 意甲 | 01-06 22:00 | AC米蘭(主) 2.5 森多利亞 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英足總盃 | 01-05 22:00 | 米杜士堡(主) 2.5/3 熱刺 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英足總盃 | 01-04 23:00 | 賓福特(主) 2.5/3 史篤城 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 01-03 03:45 | 史雲斯(主) 2.5/3 查爾頓 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 01-01 23:00 | 普雷斯頓(主) 2.5 米杜士堡 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-2 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 12-31 03:45 | 打比郡(主) 2.5 查爾頓 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 12-29 23:00 | 伯明翰(主) 2.5 列斯聯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-5 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 12-29 01:30 | 韋斯咸(主) 2.5/3 李斯特城 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 位于64/138页 | ||||||||
| 安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |